Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO/Accountor MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DWS MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Noviomagum MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ODIK MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Revival MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SKF MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wageningen MW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie